Branky, karty, brankáři, počet minut...
17. 6. 2015
STŘELCI
| pořadí | hráč | post | POČET BRANEK |
| 1. | VYDRŽEL David | Ú | 13 |
| 2. | VONDRÁČEK Denis | Ú, Z | 8 |
| 3. | CHMELAN Jiří | Z | 6 |
| 4. | SOUKUP Josef | Z | 5 |
| 5. | FRANTA Václav | O | 2 |
| LHOTSKÝ Vladimír | Ú | 2 | |
| SRKAL Jakub | GK | 2 | |
| ŠIFALDA Dominik | Ú, Z | 2 | |
| WÄLZER Lukáš | O | 2 | |
| 10. | DÄNNER Thomas | Z | 1 |
| KALČEV Marcel | Z | 1 | |
| POSEJPAL Samuel | Ú | 1 | |
| WÄLZER Hanuš | Z | 1 |
ASISTENCE
| pořadí | hráč | post | POČET ASISTENCI |
| 1. | CHMELAN Jiří | Z | 7 |
| 2. | VYDRŽEL David | U | 5 |
| 3. | WÄLZER Lukáš | O, Z | 4 |
| 4. | FRANTA Václav | O | 3 |
| VONDRÁČEK Denis | Z | 3 | |
| 6. | LHOTSKÝ Vladimír | U | 2 |
| 7. | SMRČKA David | O | 1 |
| STOIKOV Denys | O | 1 | |
| ZIKÁN Marek | Z | 1 |
BRANKÁŘI
| hráč | počet zápasů v brance (minuty) | POČET NUL | INKASOVAL | PENALTOVÝ ROZSTŘEL |
| J.SRKAL | 14 (1225) | 2 | 37 | + + + |
| T.ROSA | 18 (1295) | 1 | 38 | - + |
KARTY
| pořadí | hráč | post | ŽK | ČK |
| 1. | ŠTOL Daniel | O, Z | 5 | 0 |
| 2. | VONDRÁČEK Denis | Ú, Z | 3 | 0 |
| 3. | BUVALIČ Michal | O, Z | 0 | 1 |
| 4. | FRANTA Václav | O | 2 | 0 |
| WÄLZER Hanuš | Z | 2 | 0 | |
| 6. | DÄNNER Thomas | Z | 1 | 0 |
| SMRČKA David | O | 1 | 0 | |
| SOUKUP Josef | Z | 1 | 0 | |
| STOIKOV Denys | O | 1 | 0 | |
| ŠIFALDA Dominik | Ú, Z | 1 | 0 | |
| ZIKÁN Marek | Z | 1 | 0 |
POČET ODEHRANÝCH MINUT
| pořadí | hráč | post | Šluknov (D) | Košťany (D) | Litoměřice (V) | CELKEM |
| 1. | WÄLZER Lukáš | O,Z | 84 | 80 | 73 | 2445 |
| 2. | SOUKUP Josef | O,Z | 90 | 90 | 90 | 2333 |
| 3. | VYDRŽEL David | Ú | 90 | 90 | - | 2148 |
| 4. | FRANTA Václav | O | 90 | 90 | 90 | 2167 |
| 5. | VONDRÁČEK Denis | Z,Ú | 85 | 90 | 90 | 2134 |
| 6. | STOIKOV Denys | O | 90 | 90 | - | 2118 |
| 7. | CHMELAN Jiří | Z | 90 | - | - | 2047 |
| 8. | SMRČKA David | O | 80 | 80 | 90 | 1661 |
| 9. | ŠTOL Daniel | O,Z | 40 | 60 | 84 | 1485 |
| 10. | KALČEV Marcel | Z | 52 | 71 | - | 1434 |
| 11. | SRKAL Jakub | GK | - | 29 | 75 | 1386 |
| 12. | ROSA Tomáš | GK | 90 | 90 | 90 | 1298 |
| 13. | ŠIFALDA Dominik | Z,Ú | - | - | - | 1088 |
| 14. | WÄLZER Hanuš | Z | - | - | - | 960 |
| 15. | DÄNNER Thomas | Z | 64 | 60 | - | 828 |
| 16. | VOLF František | Z | - | 40 | 60 | 544 |
| 17. | ZIKÁN Marek | Z | - | 30 | 60 | 512 |
| 18. | LHOTSKÝ Vladimír | Ú | 45 | - | 55 | 320 |
| 19. | POSEJPAL Samuel | Ú | - | - | - | 155 |
| 20. | PROUSA Stanislav | O | - | - | - | 110 |
| 21. | SLEZÁK Lukáš | O | - | - | 90 | 90 |
| 22. | FRANĚK Ladislav | Z | - | - | - | 62 |
| 23. | BUVALIČ Michal | O,Z | - | - | 22 | 50 |
| 24. | ŠAMS Pavel | Ú | - | - | 18 | 48 |
| 25. | MYŠÁK Martin | Z | - | - | 3 | 38 |
| 26. | VALTR David | Z | - | - | - | 18 |
| 27. | MAJER Dominik | Z | - | - | - | 16 |
| 28. | SCHÖNHERR Tomáš | O,Z | - | - | 0 | 15 |
| SOCHOR Jan | Z | - | - | - | 15 | |
| 30. | KUDLÁČEK Tomáš | Z | - | - | - | 11 |
| 31. | PROKEŠ Petr | O | - | - | - | 0 |
