Branky, karty, brankáři, minuty...
18. 6. 2014
STŘELCI
| pořadí | hráč | post | POČET BRANEK |
| 1. | VYDRŽEL David | Z | 7 |
| 2. | RADIMSKÝ Jan | Ú | 6 |
| 3. | CHMELAN Jiří | Z | 5 |
| SZABÓ Daniel | Z | 5 | |
| 5. | FRANTA Václav | O | 4 |
| 6. | PÁLEK Karel | O | 3 |
| 7. | SOUKUP Josef | O, Z | 2 |
| VONDRÁČEK Denis | Z | 2 | |
| ZAMRZLA Jiří | Ú | 2 | |
| 10. | POSEJPAL Samuel | Ú | 1 |
| PROKEŠ Petr | Ú | 1 | |
| RUSSO Erik | Z | 1 |
ASISTENCE
| pořadí | hráč | post | POČET ASISTENCI |
| 1. | CHMELAN Jiří | Z | 7 |
| 2. | PÁLEK Karel | O | 4 |
| RADIMSKÝ Jan | Ú | 4 | |
| SOUKUP Josef | O | 4 | |
| VONDRÁČEK Denis | Z, Ú | 4 | |
| 6. | ŠTOL Daniel | Z | 2 |
| VYDRŽEL David | Z, Ú | 2 | |
| 8. | FRANTA Václavl | O | 1 |
| KALČEV Marcel | Z | 1 | |
| SZABÓ Daniel | Z | 1 | |
| ZAMRZLA Jiří | Ú | 1 |
BRANKÁŘI
| hráč | počet zápasů v brance (minuty) | POČET NUL | INKASOVAL | PENALTOVÝ ROZSTŘEL |
| T.ROSA | 26 (2340) | 1 | 68 | + |
| J RADIMSKÝ | 1 (0) | - | - | - |
| P.SCHÖNFELD | 1 (0) | - | - | - |
KARTY
| pořadí | hráč | post | ŽK | ČK |
| 1. | MAJER Dominik | O | 4 | 1 |
| 2. | SZABÓ Daniel | Z | 5 | 0 |
| 3. | PÁLEK Karel | O | 4 | 0 |
| 4. | FRANTA Václav | Z | 3 | 0 |
| MÖBIUS Tomáš | O | 3 | 0 | |
| 6. | SCHÖNFELD Patrik | Z | 2 | 0 |
| VONDRÁČEK Denis | Ú | 2 | 0 | |
| 8. | CHMELAN Jiří | Z | 1 | 0 |
| KALČEV Marcel | Z | 1 | 0 | |
| PROKEŠ Petr | Z | 1 | 0 | |
| RADIMSKÝ Jan | Ú | 1 | 0 | |
| ŠTOL Daniel | O | 1 | 0 | |
| WÄLZER Lukáš | O | 1 | 0 |
POČET ODEHRANÝCH MINUT
| pořadí | hráč | post | FC Chomutov (D) | Neštěmice (V) | Litvínov (D) | CELKEM |
| 1. | ROSA Tomáš | GK | 90 | 90 | 90 | 2340 |
| 2. | PÁLEK Karel | O | 90 | 90 | 90 | 2307 |
| 3. | WÄLZER Lukáš | Z | 90 | 90 | 90 | 2199 |
| 4. | FRANTA Václav | O | 90 | 90 | 90 | 2070 |
| 5. | SOUKUP Josef | O, Z | 90 | 90 | 90 | 2063 |
| 6. | CHMELAN Jiří | Z | 90 | 90 | 90 | 2036 |
| 7. | MÖBIUS Tomáš | O | - | 0 | 90 | 1723 |
| 8. | VONDRÁČEK Denis | Ú | 90 | 90 | 90 | 1688 |
| 9. | SZABÓ Daniel | Z | 90 | 90 | - | 1440 |
| 10. | KALČEV Marcel | Z | 60 | 90 | 90 | 1330 |
| 11. | VYDRŽEL David | Ú, Z | 90 | 90 | 90 | 1110 |
| 12. | RADIMSKÝ Jan | GK,Ú | 90 | 90 | - | 1023 |
| 13. | ŠTOL Daniel | Z, O | 5 | 0 | 88 | 923 |
| 14. | MAJER Dominik | O, Z | 25 | - | - | 587 |
| 15. | STOIKOV Denys | Ú, Z | - | - | - | 430 |
| 16. | ZAMRZLA Jiří | Ú | - | - | - | 394 |
| 17. | PROKEŠ Petr | Ú, Z | 0 | 0 | - | 339 |
| 18. | RUSSO Erik | Z | - | - | - | 300 |
| 19. | TARAŠKA Vojtěch | Ú, Z | - | - | - | 261 |
| 20. | SCHÖNFELD Patrik | O, Z | - | - | - | 214 |
| 21. | POSEJPAL Samuel | Ú | - | - | - | 178 |
| 22. | BLÁHA Tomáš | Z | - | - | - | 90 |
| ŠIMONEK Jakub | O, Z | - | - | - | 90 | |
| VOLF František | Z | - | - | - | 90 | |
| 25. | KOČNÁR Martin | Ú, Z | - | - | - | 80 |
| 26. | ZIKÁN Marek | Z | 0 | 0 | 2 | 5 |
